记录区(日志模板)
用于我本人每日记录与每周复盘。可直接在本文件中手动填写(静态站),或后续用脚本自动生成。 建议填写习惯:睡前补全“饮食/补剂”,起床后补全“睡眠/HRV/体重/主观感受”。
每日健康日志(模板)
| 字段 | 填写示例 | 说明 / 记录口径 |
|---|---|---|
| 日期 | 2025-12-27 | 按自然日记录;如睡眠跨日,按“起床日”归属。 |
| 睡眠 | 总时长 7h30m;睡眠评分 85 | 可填:入睡/起床时间、总时长、评分、夜醒次数等。 |
| HRV(RMSSD) | 58 ms | 填写 Garmin / 手表给出的夜间 HRV;如无则留空。 |
| 静息心率 | 52 bpm | 填写当日或夜间静息心率(RHR)。 |
| 体能电量 / 恢复 | Body Battery 72;训练准备度 68 | 可选:Body Battery、Training Readiness、压力等指标。 |
| 体重 | 75.0 kg | 建议每日固定时间称重(如起床后)。可补充腰围/体脂。 |
| 运动 | 跑步 4km(配速 6'30)/ 骑行 30min | 记录类型、时长/距离、强度(配速/功率/心率区间)。 |
| 饮食 | 早餐:鸡蛋+酸奶;午餐:鱼+蔬菜;晚餐:面条(少) | 可选:总热量、蛋白/碳水/脂肪大致比例;晚餐碳水特别标注。 |
| 补剂 | NAC 600mg;镁 200mg;鱼油 2粒 | 写清名称+剂量+时间点(早/午/晚/睡前)。 |
| 主观感受 | 精力 7/10;鼻炎 2/10;肌肉酸痛 3/10 | 建议用 0-10 量表,便于趋势复盘。 |
| 备注 | 昨晚加班;咖啡 2 杯(下午 4 点后) | 记录异常事件:熬夜、饮酒、旅行、压力事件、咖啡因等。 |
每周复盘(模板)
| 复盘项 | 填写模板 |
|---|---|
| 本周关键趋势 | 例:睡眠时长下降(-45min),HRV 下行(-8ms),压力上升;周三后恢复变好。 |
| 训练与恢复匹配度 | 例:高强度训练集中在恢复较差的两天 → 下周调整为“强度日+恢复日”交替。 |
| 饮食/补剂与指标关联 | 例:晚餐碳水偏高的日子第二天 HRV 更低;镁/早睡对夜间恢复有帮助。 |
| 本周做得好的 3 件事 | 例:1) 3 次轻中强度跑;2) 晚餐减少碳水;3) 睡前拉伸 10 分钟。 |
| 下周改进的 3 个动作(可验证) | 例:1) 22:30 前上床 ≥4天;2) 晚餐碳水≤一拳;3) 每次跑后拉伸≥8分钟。 |
睡眠与恢复
记录睡眠时长/质量与恢复信号(HRV、体能电量等),观察长期变化。
运动训练
记录跑步/骑行等训练量与强度,结合恢复情况调整计划。
饮食与补剂
记录饮食结构与补剂摄入,做长期关联复盘(仅自用)。